Periode Bulanan: Januari 2026
| No | Nama Produk | Jumlah Terjual | Harga (Rp) | Pendapatan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiket wisata week end | 126 | 30.000 | 3.780.000 |
| 2 | Tiket Wisata CASWP Hari Biasa | 33 | 20.000 | 660.000 |
| 3 | Tiket manasik umum | 10 | 30.000 | 300.000 |
| 4 | Tiket Les Renang | 28 | 10.000 | 280.000 |
| Total Volume Penjualan | 197 | Subtotal A | 5.020.000 | |
| Deskripsi Arus Kas | Total Nominal (Rp) |
|---|---|
| Total Seluruh Pemasukan (Gross Income) | 5.020.000 |
| Total Seluruh Pengeluaran (Expense) | (1.540.000) |
| Sisa Saldo / Laba Bersih Bulan Ini | Rp 3.480.000 |
Generated: 11/01/2026 10:46:18
CAS Water Park Management System