| Uraian / Item | Total (Rp) | Aksi |
|---|---|---|
| DP Manasik SENIN,SELASA,RABU (1) | 4.680.000 | EDIT | DEL |
| 4.tiket les renang (5) | 50.000 | EDIT | DEL |
| 5.manasik haji dan umroh umum (43) | 1.290.000 | EDIT | DEL |
| 2.TIKET WISATA WEEK END (88) | 2.640.000 | EDIT | DEL |
| Uang jalan ke jakarta (Dede jkt) | 400.000 | EDIT | DEL |
| Tepung krispi (admin) | 15.000 | EDIT | DEL |
| Uang makam bis 50 (admin) | 50.000 | EDIT | DEL |
| Gaji mingguan pegawai (admin) | 11.520.000 | EDIT | DEL |
| Bensin losbak dan anter solar ke jiput 150 (admin) | 150.000 | EDIT | DEL |
| PakAn buaya 50+ galon 9x5=45 (Agus) | 95.000 | EDIT | DEL |
| Item | Harga | Opsi |
|---|---|---|
| 5.manasik haji dan umroh umum | 30.000 | | Hapus |
| 6.manasik haji pelajar | 20.000 | | Hapus |
| 7.Manasik haji TK pasangan-Week day | 75.000 | | Hapus |
| 8.MANASIK HAJI TK PASANGAN-WEEK END | 95.000 | | Hapus |
| DP Manasik SENIN,SELASA,RABU | 4.680.000 | | Hapus |
| TIikET PRAKTEK SEKOLAH | 8.000 | | Hapus |
| tiket les renang | 10.000 | | Hapus |
| Tiket wisata week day | 20.000 | | Hapus |
| TIKET WISATA WEEK END | 30.000 | | Hapus |
Tambah Produk Master:
Set Saldo Awal Kas: